У цены на модель три составляющие, и путать их дорого: вход, выход и повторное чтение уже отправленного. У Gemini 3.7 Flash они различаются в разы.
| Что оплачивается | За 1 млн токенов | Когда набегает |
|---|---|---|
| Вход | 113 нейронов | ваш вопрос, документы, история диалога |
| Выход | 563 нейрона | ответ модели и её размышления |
| Чтение из кэша | ≈ 11,3 нейрона | повторяющаяся часть продолжающейся переписки |
Расчёты на типовых задачах
| Задача | Примерный объём | Расход |
|---|---|---|
| Вопрос с коротким ответом | 2 тыс. вход, 0,5 тыс. выход | меньше 1 нейрона |
| Разбор договора на 30 страниц | 15 тыс. вход, 2 тыс. выход | ≈ 2,8 нейрона |
| Комплект документов на 150 страниц | 75 тыс. вход, 4 тыс. выход | ≈ 10,6 нейрона |
| День работы с базой знаний | 300 тыс. вход, 30 тыс. выход | ≈ 50 нейронов |
Нейрон стоит около трёх рублей. Разбор договора выходит примерно в восемь рублей — дешевле чашки кофе за работу, на которую у человека уходит полчаса.
Как не переплатить
- Ведите тему в одном диалоге — тогда работает дешёвое чтение из кэша.
- Не просите длинных ответов там, где не нужно. Выход впятеро дороже входа.
- Не включайте глубокое рассуждение по умолчанию — размышления оплачиваются как выход.
- Не включайте поиск в интернете без нужды — он и сам платный, и отключает кэш.
Больше приёмов — как тратить меньше нейронов. Что такое нейроны — как устроены тарифы и с чего начать.
Характеристики Gemini 3.7 Flash
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разработчик | |
| Дата выхода | 13 августа 2026 |
| Контекст | 1 048 576 токенов |
| Максимальный ответ | 65 536 токенов |
| Вход | текст, изображения, видео, аудио, файлы |
| Выход | текст |
| Цена входа | 113 нейронов за 1 млн |
| Цена выхода | 563 нейрона за 1 млн |
| Чтение из кэша | ≈ 11,3 нейрона за 1 млн |
| Управление рассуждением | есть |
| Инструменты и строгие форматы | есть |
| Доступ | бесплатный тариф |
Что ещё почитать про Gemini 3.7
👉 Попробовать Gemini 3.7 Flash бесплатно — 100 нейронов сразу, без карты. Дальше — СТАРТ за 890 ₽ или больше на старших тарифах.



